- Produkttype
- Tyristor (SCR)83Tyristor (SCR) - modul58Thyristormodul6Beskyttelsesthyristor2
- Pris
- Varemærke
- Littelfuse81Crydom54Semikron4STMicroelectronics4WeEn Semiconductors3IXYS1NXP Semiconductors1Vishay1
- Emballage-type
- Tape on Full reel71Tube6Bulk4
- Certificeringer
- RoHS54
- Kabinet
- TO-220AB7SEMIPACK® 14DO-214AA2TO-247AD2Y4-M62SOT-227B1TO-208AA1TO-225AA1TOP-31
- U(DRM)
- I(T) (RMS)
- Monteringsmåde
- Gennemgangsspænding U(F)
- I(H)
- Tilbud
Tyristorer
149 ResultaterDetails | Pris | Tilgængelighed | U(DRM) | I(T) (RMS) | Emballage-type | Kabinet | Certificeringer | I(H) | Gennemgangsspænding U(F) | Monteringsmåde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,42 kr. ekskl. moms 2292 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 600 V | 4 A | Tube | - | - | - | - | - | |||
151,20 kr. ekskl. moms 31 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | - | - | Tube | SOT-227B | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
600,00 kr. ekskl. moms 5 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | - | - | Bulk | Y4-M6 | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering fre. 5. feb.. 2027 Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Ukendt leveringstid Min: 200Multipla: 200 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 7 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 243 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 20 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 11 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering fre. 5. feb.. 2027 Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | DO-214AA | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 2 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
3,86 kr. ekskl. moms 34 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 600 V | 12 A | - | TO-220AB | - | 30 mA | 1.6 V | Gennemgangshul | |||
ekskl. moms 23 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 800 V | 25 A | - | TO-220AB | - | 50 mA | 1.6 V | Gennemgangshul | |||
Lignende billede NXP Semiconductors BT152-600R,127 Tyristor (SCR) TO-220AB 650 V 13 AConrad Electronic ekskl. moms 49 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. Min: 2 | 650 V | 20 A | - | TO-220AB | - | 60 mA | 1.75 V | Gennemgangshul | |||
Lignende billede ekskl. moms 2492 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 800 V | 20 A | - | TO-220AB | - | 60 mA | 1.75 V | Gennemgangshul | |||
ekskl. moms 9 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 14 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 60 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 98 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 26 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 13 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 5 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 5 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
Lignende billede Semikron SKKT57/12E Tyristor (SCR) - modul SEMIPACK® 1 1200 V 50 AConrad Electronic ekskl. moms 42 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 1200 V | 130 A | - | SEMIPACK® 1 | - | 150 mA | 1.65 V | Kabinet | |||
Lignende billede Semikron SKKH92/12E Tyristor (SCR) - modul SEMIPACK® 1 1200 V 95 AConrad Electronic ekskl. moms 13 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 1200 V | 190 A | - | SEMIPACK® 1 | - | 150 mA | 1.65 V | Kabinet | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 64 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering fre. 19. feb.. 2027 Min: 3 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | ||||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | ||||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
Lignende billede ekskl. moms 2314 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. Min: 5 | 500 V | 12 A | - | TO-220AB | - | 20 mA | 1.75 V | Gennemgangshul | |||
ekskl. moms 4 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 24 stk. på lager Levering man. 19. okt.. Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 6 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | RoHS | - | - | - | ||||
ekskl. moms Ukendt leveringstid | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering fre. 19. feb.. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms 11 stk. på lager Levering man. 19. okt.. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Ukendt leveringstid | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering ons. 3. feb.. 2027 Min: 2500Multipla: 2500 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms Levering tors. 14. jan.. 2027 Min: 1000Multipla: 1000 | 800 V | 25 A | Tube | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 58 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 1200 V | 79 A | - | TO-247AD | - | 75 mA | 1.6 V | Gennemgangshul | |||
ekskl. moms 2371 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. Min: 10 | 400 V | 4 A | - | TO-225AA | - | 3 mA | 2.2 V | Gennemgangshul | |||
Lignende billede Semikron SKKT27/12E Tyristor (SCR) - modul SEMIPACK® 1 1200 V 25 AConrad Electronic ekskl. moms 19 stk. på lager Hurtig levering man. 12. okt.. | 1200 V | 50 A | - | SEMIPACK® 1 | - | 100 mA | 1.8 V | Kabinet | |||
ekskl. moms Ukendt leveringstid | - | - | Bulk | Y4-M6 | - | - | - | - | |||
Rådgiver
Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.
Interessante fakta om tyristorer

Udtrykket thyristor er sammensat af de to udtryk thyratron og transistor. En tyristor bruges i elektroteknik som en kontrollerbar diode. Det styres af en spænding, der kan påføres porttilslutningen. Du kan finde mere om dette her i vores guide.
Struktur og funktion af tyristorer
Hvad skal man overveje, når man køber tyristorer?
Konklusion: nye muligheder
Struktur og funktion af tyristorer

Figur: Thyristorer designet til 7,5 ampere med gennemgående hul
Strukturen af tyristorer er sammenlignelig med strukturen for dioder og er vist på lignende måde i kredsløbsdiagrammer. En diode er en simpel halvlederkomponent, der blokerer strømmen i en strømningsretning og lader den strømme i en anden retning fra en lav spænding.
I den ene ende er der den positivt ladede anode med en diode, i den anden ende den negativt ladede katode. Strømmen kan kun strømme fra anoden til katoden, i den anden retning blokeres strømmen op til en bestemt nedbrydningsspænding. Dette er normalt inden for det trecifrede voltområde.
En tyristor tilføjer kontrolbarhed til dette princip. Mens en diode kun har to forbindelser - anode og katode - har komponenten stadig en tredje forbindelse - synlig på de tre kontakter. Den tredje kontakt er den såkaldte portforbindelse. Thyristoren styres via dette.
I grundtilstand blokeres tyristoren i begge retninger, og der strømmer ingen strøm. Hvis der nu tilføres en bestemt spænding til portforbindelsen, åbnes den i en retning. Som en diode kan strømmen nu strømme i den ene retning, mens den anden strømningsretning forbliver blokeret.
Så længe en bestemt minimumsstrøm flyder gennem tyristoren, den såkaldte holdestrøm, forbliver tyristoren ledende, selvom der ikke er nogen spænding ved porten. Så en kort tændingspuls er nok til at åbne den. Så snart holdestrømmen er underskudt eller polariteten i strømmen vendes, låses tyristoren igen i begge retninger.
En tyristor er lavet af et halvledermateriale, såsom silicium. Hvilket materiale der bruges afhænger af producenten. Det er opdelt i fire lag, der er doteret med pnpn. Dette skaber tre pn-kryds.
Portforbindelsen er fastgjort til det tredje lag, det vil sige til det sidste p-lag på katodesiden. Hvis der er en spænding mellem anoden og katoden, og der også tilføres spænding til portforbindelsen, skifter tyristoren til lavmodstandstilstanden og bliver ledende.
Triacs er specielle design af thyristor. I en triac er to thyristorer forbundet anti-parallel. Dette betyder, at begge komponenter bruges parallelt, men med forskellige polariteter. Det er derfor muligt at regulere strømmen i begge retninger og muliggør således fasestyring med vekselstrøm.
En anden specifikation, GTO-tyristor, kan blokeres manuelt med en negativ strøm ved porten. Med en normal tyristor ville dette føre til ødelæggelse af komponenten.

Figur: Thyristor med en tændingsspænding på 2 V og en spænding på 1200 V.
Hvad skal man overveje, når man køber tyristorer?
Thyristorer bruges som kontrollerbare dioder. Hvilken type du vælger afhænger af dit kredsløb og det anvendelsesområde, det skal bruges i. For at finde den rigtige komponent til din ansøgning er det værd at være opmærksom på nogle nøgledata.
De tekniske data, som du kan finde på hver artikelside på Conrad, giver dig allerede nogle vigtige nøgledata. Under "Dokumenter & Downloads" finder du databladet for komponenten. Alle vigtige data og egenskaber for tyristoren er anført der, så du kan bruge dem til at vælge den rigtige.
Tændspændingen angiver den spænding, der i det mindste skal være til stede ved porten for at åbne tyristoren. Thyristoren har også brug for en lille strøm, som er tændingsstrømmen.

Figur: Thyristor med loddetilslutning og skruefæstelse for 800 V spænding
Hvis tyristoren er åben, er den begrænset med hensyn til den maksimale strøm, den kan føre. Dette kaldes IT i databladet og udtrykkes i flere værdier.
Topværdien angiver den strøm, der er tilladt i en kort periode, som kan forekomme i løbet af en aktuel top, den gennemsnitlige værdi den gennemsnitlige maksimale værdi. RMS-værdien ("Root Mean Square") angiver den maksimale mulige permanente strøm af kvadratværdien. I tilfælde af en vekslende sinusspænding er dette ca. 70% af den maksimale værdi.
Strømstyrken er begrænset, fordi komponenten varmer op under drift og kun forbliver i drift op til en bestemt temperatur. Derfor må den maksimale drift og omgivelsestemperatur ikke overskrides.
Nedbrydningsspændingen, også specificeret som UDRM, angiver den værdi, hvormed strømmen nedbrydes i modsat retning, svarende til en diode, på trods af at tyristoren er blokeret.
Du kan købe eller bygge en triac direkte som en komponent fra Conrad ved at skifte to konventionelle tyristorer i antiparallel. Hvis du vil købe en eller flere tyristorer, skal du være opmærksom på deres anvendelsesområde. Kredsløbet skal have en tilstrækkelig tændingsspænding og må samtidig ikke overstige den maksimale strøm, ellers er der risiko for overophedning af komponenten.
Konklusion: nye muligheder
Thyristorer er dioder, der aktivt kan blokeres og åbnes ved hjælp af en kontrolstrøm. Dette åbner nye muligheder for nuværende regulering, især når de bruges med vekselstrøm. Du kan også bygge din egen triac, som giver dig mulighed for at bruge en fasevinkel med vekselstrøm.