Tru Components
Udforsk et komplet udvalg af komponenter til industriel elektronik - perfekt til både udviklingsprojekter og den daglige drift. Vi tilbyder løsninger inden for automatiseringsteknologi, konnektorer, kontakter, knapper, kabler, ledninger og færdige samlinger. Vores produkter bruges af udviklingsafdelinger, i MRO (Maintenance, Repair & Operations) og i uddannelsesmiljøer.
Med høj leveringssikkerhed, fleksible ordremængder - fra enkeltdele til pilotserier og små industriproduktioner - og plastfri emballage til alle nye produkter giver vi dig den pålidelighed og holdbarhed, du har brug for til at realisere dine ideer.
- Produkttype
- Metalmodstand428Carbonbelægning-modstand142Tyk belægning-modstand111Drejeknap53Keramisk kondensator52Højbelastningsmodstand51Induktans46MKP-X2-støjfjernerkondensator23HF-drossel19Carbonbelægning-modstand-sortiment8Kvartskrystal8Sortiment album8Strømfilter8Elektrolytkondensator7Metalmodstand sortiment7Tyk belægning-modstand-sortiment7Drossel5Støjdæmpningsfilter5Ferritklap3Finindstillingsskala3MKS-foliekondensator3Piezo-tændelement3Glidende potentiometer2Bøjeanordning1Ferrit-stangkerne1Ferritclip1Indlæg-fane1Joystickknap1Keramikpladekondensator1Plastaksel1Vitrometer1
- Pris
- Certificeringer
- RoHS868
- Indhold
- 1 stk5781 Set1100 stk197200 stk4224 stk1390 Teile1390 stk1500 stk5500 Teile31000 Teile131000 stk46100 stk112100 stk424100 stk148200 stk1
- Modstand
- 0 Ω40.011 Ω10.024 Ω10.048 Ω154 mΩ10.10 Ω30.1 Ω10.11 Ω10.12 Ω1130 mΩ10.15 Ω10.16 Ω10.2 Ω10.216 Ω10.22 Ω20.23 Ω10.25 Ω10.29 Ω10.34 Ω20.37 Ω10.39 Ω10.4 Ω10.43 Ω10.47 Ω10.49 Ω10.5 Ω20.51 Ω20.56 Ω20.58 Ω10.6 Ω10.62 Ω10.7 Ω10.84 Ω10.9 Ω10.91 Ω1912 mΩ10.92 Ω11 Ω41.07 Ω11.1 Ω21.2 Ω41.23 Ω11.3 Ω11.35 Ω11.45 Ω11.5 Ω41.6 Ω21.7 Ω21.8 Ω51.9 Ω12 Ω12.2 Ω42.3 Ω12.4 Ω22.49 Ω12.5 Ω12.55 Ω12.7 Ω52.9 Ω13 Ω43.3 Ω53.6 Ω23.9 Ω34 Ω14.02 Ω14.12 Ω14.3 Ω14.7 Ω44.94 Ω14.99 Ω15 Ω15.1 Ω25.6 Ω45.7 Ω16.2 Ω16.4 Ω16.8 Ω46.98 Ω17.32 Ω17.5 Ω37.68 Ω17.8 Ω18 Ω18.2 Ω59 Ω19.1 Ω110 Ω1010.2 Ω111 Ω112 Ω412.4 Ω113 Ω114 Ω114.3 Ω115 Ω716 Ω218 Ω420 Ω422 Ω724 Ω324.9 Ω125 Ω127 Ω728 Ω130 Ω433 Ω634 Ω134.8 Ω136 Ω239 Ω540.8 Ω142.2 Ω143 Ω245.3 Ω147 Ω949.9 Ω150 Ω251 Ω356 Ω660.4 Ω161.9 Ω162 Ω264.8 Ω164.9 Ω168 Ω671.5 Ω174.5 Ω175 Ω376.8 Ω180.5 Ω182 Ω590.9 Ω191 Ω295.3 Ω1100 Ω8105 Ω1110 Ω2120 Ω6130 Ω3133 Ω1140 Ω1150 Ω7160 Ω1180 Ω5182 Ω1200 Ω4220 Ω7221 Ω1237 Ω1240 Ω3249 Ω1255 Ω1261 Ω1270 Ω6300 Ω4316 Ω1330 Ω7340 Ω1348 Ω1350 Ω1357 Ω1360 Ω2365 Ω1390 Ω5392 Ω1402 Ω1422 Ω1430 Ω2442 Ω1453 Ω1470 Ω9499 Ω1500 Ω1510 Ω4511 Ω1560 Ω6604 Ω1620 Ω4649 Ω1680 Ω5681 Ω1698 Ω1750 Ω3806 Ω1820 Ω7845 Ω1887 Ω1910 Ω2976 Ω11 kΩ111.02 kΩ11.05 kΩ11.1 kΩ21.13 kΩ11.15 kΩ11.2 kΩ81.21 kΩ11.3 kΩ21.4 kΩ11.47 kΩ11.5 kΩ91.6 kΩ31.69 kΩ11.8 kΩ42 kΩ42.05 kΩ12.1 kΩ12.2 kΩ82.37 kΩ12.4 kΩ32.43 kΩ12.49 kΩ12.55 kΩ12.61 kΩ12.67 kΩ12.7 kΩ72.8 kΩ13 kΩ13.01 kΩ13.09 kΩ13.16 kΩ13.3 kΩ73.48 kΩ13.6 kΩ23.83 kΩ13.9 kΩ44.12 kΩ14.3 kΩ34.64 kΩ14.7 kΩ85.1 kΩ25.36 kΩ15.6 kΩ65.62 kΩ15.76 kΩ15.9 kΩ16.04 kΩ16.2 kΩ36.34 kΩ16.65 kΩ16.8 kΩ56.81 kΩ17.15 kΩ17.5 kΩ48.2 kΩ59.1 kΩ29.31 kΩ19.53 kΩ110 kΩ1510.2 kΩ111 kΩ212 kΩ612.1 kΩ112.7 kΩ113 kΩ313.7 kΩ114 kΩ114.7 kΩ115 kΩ616 kΩ117.4 kΩ117.8 kΩ118 kΩ518.7 kΩ120 kΩ220.5 kΩ122 kΩ624 kΩ224.9 kΩ125.5 kΩ127 kΩ330 kΩ332.2 kΩ133 kΩ436 kΩ339 kΩ640.2 kΩ143 kΩ347 kΩ547.5 kΩ148.7 kΩ149.9 kΩ151 kΩ256 kΩ460.4 kΩ162 kΩ268 kΩ375 kΩ282 kΩ591 kΩ1100 kΩ7110 kΩ2120 kΩ4121 kΩ1130 kΩ1137 kΩ1150 kΩ4160 kΩ1180 kΩ4200 kΩ2220 kΩ4240 kΩ1270 kΩ5294 kΩ1300 kΩ3330 kΩ4360 kΩ1390 kΩ3430 kΩ1442 kΩ1470 kΩ5510 kΩ2560 kΩ3604 kΩ1620 kΩ1680 kΩ4750 kΩ1820 kΩ3910 kΩ11 MΩ71.2 MΩ21.5 MΩ41.8 MΩ22 MΩ12.2 MΩ42.7 MΩ13 MΩ13.3 MΩ33.9 MΩ24.7 MΩ25.1 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ38.2 MΩ110 MΩ222 MΩ1
- Bæreevne
- 0.0625 W10.063 W20.1 W90.125 W230.2 W50.25 W5310.33 W170.5 W420.625 W21 W805 W4920 W2
- Emballage-type
- Type
- Tolerance ±
- Konstruktion
- Nominel spænding
- H
- L<sub>N</sub>
- Elektrisk kapacitet
- Farve
- (Ø)
- L
- Ofte søgte kategorier:
- Tilbud
tru-components
1010 ResultaterDetails | Pris | Tilgængelighed | Kabel-Ø til | Impedans ved 100 MHz | Indhold | Certificeringer | Bæreevne | Type | Emballage-type | Tolerance ± | (Ø) | Farve | Aksel-optagelse | H | Modstand | Nominel spænding | Elektrisk kapacitet | RM | L | L<sub>N</sub> | Nominel strøm - afrundet | Konstruktion | Udgang | Bevægelse ( ± 1) | Maks. temperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ekskl. moms 3348 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | 9 mm | 160 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 1079 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 390 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 290 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 390 Teile | RoHS | - | med aksial tråd | Box | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 457 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | sort (black) | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() T23T001 Bøjeanordning TRU COMPONENTS Indhold 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 128 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Elektrolytkondensator med radial tråd 20 % 148 stkConrad Electronic ekskl. moms 435 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6,88 kr. ekskl. moms 1 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 mm | sort (black) | 6 mm | 15.24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 21,52 kr. ekskl. moms 9 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 220 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 4,06 kr. ekskl. moms 322 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | Bag | 5 % | - | - | - | - | 39 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,09 kr. ekskl. moms 24150 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 100 | - | - | 1 stk | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | 470 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 3696 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | 6.5 mm | 200 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 1179 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 30 | - | - | 1 stk | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 47 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 4704 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 5 | 5 mm | 120 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 787 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 19 mm | - | 275 V/AC | 0.47 µF | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 223 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 17 mm | sort (black) | - | 17 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 157 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 30 mm | sort (black) | - | 17 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,56 kr. ekskl. moms 560 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 20 | - | - | 1 stk | RoHS | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede TRU COMPONENTS Keramisk kondensator 10 % 224 stkConrad Electronic ekskl. moms 462 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 224 stk | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 19,92 kr. ekskl. moms 189 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 68 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 19 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 stk | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 465 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 0.6 mH | 10 A | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 19,92 kr. ekskl. moms 177 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 270 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 19,92 kr. ekskl. moms 276 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 430 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 153 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | Piece | - | - | - | - | - | - | 25 V, 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 124 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 500 stk | RoHS | - | med radial tråd | Box | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 131 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 34 mm | sort (black) | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Elektrolytkondensator med radial tråd 20 % 142 stkConrad Electronic ekskl. moms 194 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 56 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 200 stk | - | 0.5 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 519 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 17 mm | - | 275 V/AC | 0.33 µF | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,07 kr. ekskl. moms 634 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 70 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 806 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 2 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 12100 stk | RoHS | 0.063 W | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0402 | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 9049 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 30 | - | - | 1 stk | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 1052 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 0.8 mH | 6 A | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 8 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 stk | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,05 kr. ekskl. moms 24185 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 200 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | 470 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 729 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | - | - | - | RoHS | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | Mono | 30 mm | - | |||
![]() ekskl. moms 426 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 25 mm | sort (black) | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 10 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 12100 stk | RoHS | 0.125 W | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0805 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 127 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 40 mm | sort (black) | - | 13 mm | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 57 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | RoHS | 0.1 W | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0603 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 326 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 15 mm | sort (black) | - | 13 mm | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 21,52 kr. ekskl. moms 729 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | Bag | - | - | - | - | - | 1 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,01 kr. ekskl. moms 11098 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 1000 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.125 W | - | Tape cut | 1 % | - | - | - | - | 1 kΩ | - | - | - | - | - | - | 0805 | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,09 kr. ekskl. moms 2773 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 100 | - | - | 1 stk | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | 47 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,05 kr. ekskl. moms 15359 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 200 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | 4.7 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,14 kr. ekskl. moms 550 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 70 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,06 kr. ekskl. moms 8537 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 150 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 185 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 0.8 mH | 6 A | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,06 kr. ekskl. moms 9094 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 150 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 10 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 12,72 kr. ekskl. moms 332 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | 150 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede TRU COMPONENTS Ferrit-stangkerne Ferrit (Ø x L) 8 mm x 50 mm 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 7067 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 335,20 kr. ekskl. moms 19 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,06 kr. ekskl. moms 1280 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 200 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | 220 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 92 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 2 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 21.5 mm | - | 275 V/AC | 1 µF | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,09 kr. ekskl. moms 23495 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 100 | - | - | 1 stk | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,08 kr. ekskl. moms 2206 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 100 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,09 kr. ekskl. moms 8262 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 100 | - | - | 1 stk | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | 820 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,06 kr. ekskl. moms 2168 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 200 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | Tape | 5 % | - | - | - | - | 22 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 89 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 29 mm | sort (black) | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 293 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 29.2 mm | grå (grey) | 6.4 mm | 18.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 317 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 13 mm | sort (black) | - | 13 mm | - | - | - | - | 13.1 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 42 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | RoHS | 0.625 W | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0402 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 3364 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 11 mm | - | 275 V/AC | 0.1 µF | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 3880 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 14.5 mm | - | 275 V/AC | 0.22 µF | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 2342 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 17 mm | - | 275 V/AC | 0.47 µF | 22.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede TRU COMPONENTS 21/6 Drejeknap Sort (Ø x H) 21 mm x 15 mm 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 5137 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 21 mm | sort (black) | 6 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Drejeknap Sort (Ø x H) 21 mm x 15 mm 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 1171 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 21 mm | sort (black) | 4 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 19,92 kr. ekskl. moms 283 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | 100 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,05 kr. ekskl. moms 6982 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 200 | - | - | 1 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | 2.2 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,45 kr. ekskl. moms 1438 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 20 | - | - | 1 stk | RoHS | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 0,57 kr. ekskl. moms 1359 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 20 | - | - | 1 stk | RoHS | 5 W | - | Bulk | - | - | - | - | - | 0.22 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms Levering man. 14. sept.. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | Piece | - | 30 mm | grå (grey) | - | 13 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 9,52 kr. ekskl. moms 269 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | Bag | 5 % | - | - | - | - | 82 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede 12,72 kr. ekskl. moms 386 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 100 stk | RoHS | 0.25 W | med aksial tråd | Bag | 5 % | - | - | - | - | 22 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 2534 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | med radial tråd | - | 10 % | - | - | - | 12 mm | - | 275 V/AC | 0.15 µF | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 28 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 500 stk | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 676 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | med aksial tråd | - | - | - | - | - | - | 0.84 Ω | - | - | - | - | 22 µH | - | - | - | - | +100 °C | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 1117 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | med aksial tråd | - | - | - | - | - | - | 74.5 Ω | - | - | - | - | 4700 µH | - | - | - | - | +100 °C | |||
![]() ekskl. moms 26 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 500 stk | - | 0.5 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 15 sæt på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 stk | - | 0.5 W | med aksial tråd | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 627 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 1.8 mH | 3 A | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 586 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 3.7 mH | 1 A | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 378 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | 1.2 mH | 4 A | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 20 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 500 Teile | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 18 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 25 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 351,20 kr. ekskl. moms 10 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 2 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | RoHS | 0.625 W | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0402 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 5 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | RoHS | 0.25 W | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 13 stk. på lager Hurtig levering ons. 9. sept.. | - | - | 1000 Teile | RoHS | 0.125 W | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0805 | - | - | - | |||

























































































