Alle produkter
Details | Pris | Tilgængelighed | Nominel spænding | Elektrisk kapacitet | Type | Indhold | Modstand | Certificeringer | Emballage-type | Bæreevne | Tolerance ± | H | Konstruktion | Maks. temperatur | Farve | Kabel-Ø til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kemo S005 Elektrolytkondensator 50 TeileConrad Electronic ekskl. moms 109 sæt på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 359 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. Min: 30 | 50 V | 100 nF | THT | 1 stk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 186 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | - | - | - | 1 stk | 22 Ω | RoHS | Bulk | 10 W | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 4800 stk. på lager Levering tors. 24. sept.. Min: 100Multipla: 100 | 25 V | 10 µF | med radial tråd | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 15881 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. Min: 100 | - | - | med aksial tråd | 1 stk | 3.3 kΩ | - | - | 0.25 W | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 16780 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. Min: 100 | - | - | med aksial tråd | 1 stk | 100 Ω | - | - | 0.25 W | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 31 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | 450 V/AC | 80 µF | - | - | - | RoHS | Piece | - | 5 % | 119 mm | rund | +85 °C | - | - | |||
![]() Lignende billede OMEG M7 Fastgørelsesmøtrik Sort 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 182 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sort (black) | - | |||
![]() ekskl. moms 32 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 mm | |||
![]() Lignende billede ekskl. moms 177 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. Min: 5 | 100 V | 10 µF | med radial tråd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||








