Populære kategorier:
Alle produkter
Details | Pris | Tilgængelighed | Certificeringer | Emballage-type | Farve | Chassismateriale | Serie | Gevind-mål | Tilslutning | Poltal | Ledningstværsnit (min.) | Tværsnit (maks.) | Samlet poltal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ekskl. moms 111 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | Piece | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede Crimp-værktøj til kontakter rulle M-D 1.0 D-SUB 11158400 LAPP 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 7 sæt på lager Levering fre. 25. sept.. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 127 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | Piece | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Monteringskabinet Han® 3A-agg 09200030320 HARTING 1 stk PieceConrad Electronic ekskl. moms 135 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | Piece | grå (grey) | Plastic, metalliseret | Han® 3A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede LAPP 79136400 Sokkelhus M32 EPIC® H-B 24 5 stkConrad Electronic ekskl. moms 3 sæt på lager Levering fre. 25. sept.. | RoHS | - | grå (grey) | Metal | - | M32 | - | - | - | - | - | |||
ekskl. moms 50 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | - | grå (grey) | - | - | - | Skruer | - | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 35 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | - | grå (grey) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |||
![]() ekskl. moms 18 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | - | grå (grey) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |||
![]() Koblingskabinet Han® 3A-kg-M20 19200031750 HARTING 1 stk PieceConrad Electronic ekskl. moms 165 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | Piece | grå (grey) | Zink | Han® 3A | M20 | - | - | - | - | - | |||
![]() Lignende billede HARTING 09330102701 Tilslutningsindsats Han® E 10 + PE Skruer 1 stkConrad Electronic ekskl. moms 63 stk. på lager Hurtig levering man. 21. sept.. | RoHS | - | grå (grey) | - | Han® E | - | Skruer | - | 0.14 mm² | 4 mm² | 10 + PE | |||









