
- Genveje:
- Detaljer
- Anmeldelser
Stiftlister, stiklister
Egenskaber
- Indhold 1 stk
- Antal rækker 1
- Poltal hver række 20
![]() |
Produktbeskrivning
Bemærk! Denne tekst er maskineoversat.
Fjederindlæg guldbelagte, kontakt ærme Tin-belagte, stik kapacitet til 0,55-0,65 mm og Ø 0,65-0,85 mm Ø.
Fjederindlæg guldbelagte, kontakt ærme Tin-belagte, stik kapacitet til 0,55-0,65 mm og Ø 0,65-0,85 mm Ø.
Tekniske detaljer & specifikationer
Antal rækker | 1 |
Chassismateriale | PA 4.6, GF |
Delbar | Nej |
Farve | Sort |
Headers type (kategorisering) | Bøsningsliste (præcision) |
Indhold | 1 stk |
Industriemballage | Nej |
Kontaktmateriale | Kobberlegering |
Kontaktoverflade | fortinnet |
Mål, bredde | 8.6 mm |
Mål, længde | 50.80 mm |
Målangivelser, værdier | A x B x C 4.3 x 5 x 2.5 mm |
Nominel spænding | 150 V/DC |
Nominel strøm | 3 A |
Pin længde (print side) | 2.15 mm |
Plug-in retning | Lodret til printplade |
Poltal hver række | 20 |
Produc.-delnr. | BL 15 SMD 043/ 20 |
Produkt dimension, højde | 4.3 mm |
Rastermål | 2.54 mm |
Samlet antal poler | 20 |
Stikforbindelse-konstruktion | Stiftliste, lige |
Temperatur (maks.) | +163 °C |
Temperatur (min.) | -40 °C |
Tilslutning (komponenter) | SMD |
Type (producenttype) | BL 15 SMD 043/ 20 |
Manualer
Teknisk information | |
![]() | BUCHSENLEISTE BL 15 SMD 043 20 Ver. 1 |
Hvad vores kunder er interesseret i lige nu
Fischer Elektronik, Stiftlister - Stiklister, Printplade-stikforbindelse, Stiftlister - Stiklister-Tilbehør
Spar penge på tilbehør
Anmeldelser af produktet Bøsningsliste (præcision) Fischer Elektronik BL 15 SMD 043/ 20 1 stk
Vi anbefaler