
- Genveje:
- Detaljer
- Anmeldelser
LC-display
Produktbeskrivning
Bemærk! Dette produkt er blevet maskineoversat.
Tekniske detaljer & specifikationer
Baggrundsfarve | Grå |
Belysningstype | LED |
Cifferhøjde | 5.88 mm |
Display-diagonal (i cm) | 8.5 cm |
Display-diagonal (i tommer) | 3.3 " |
Driftsspænding (område) | 4.7 - 5.3 V |
Driftsspænding maks. | 5.3 V |
Driftsspænding min. | 4.7 V |
Egenskaber (display) | STN |
Lysflade (bredde) | 83 mm |
Lysflade (højde) | 18.6 mm |
Mål, bredde | 37 mm |
Mål, dybde | 116 mm |
Produkt dimension, højde | 9.8 mm |
Pære-type (komponenter) (kategorisering) | LC-Display (value.1317399) |
RoHS-godkendt | Ja |
Strømforbrug maks. | 200 mA |
Tegnformat | 20 x 2 |
Temperatur (maks.) | +85 °C |
Temperatur (min.) | -40 °C |
Manualer
Teknisk information | |
![]() | LCD MODUL 20X2 ZEIC LCR U02002DSF WH LMX Ver. 1 |
Hvad vores kunder er interesseret i lige nu
LUMEX, Indikatorer - display, Displays, Indikatorer - display-Tilbehør
Spar penge på tilbehør
Anmeldelser af produktet LC-Display (value.1317399) LUMEX LCR-U02002DSF-WH (B x H x T) 37 x 9.8 x 116 mm Grå
Vi anbefaler