
- Genveje:
- Detaljer
- Anmeldelser
High Power LED
Produktbeskrivning
Bemærk! Dette produkt er blevet maskineoversat.
Tekniske detaljer & specifikationer
Effekt | 38 W |
Farve | Neutral hvid |
Farvegengivelsesindeks | 70 |
Farvetemperatur type | 4000 K |
Fremadgående strøm I(F) | 900 mA |
Gennemgangsspænding U(F) | 37 V |
Konstruktion (modstand) | Slide-type |
Lysstrøm (phi) | 1898 lm |
Mål, bredde | 17.85 mm |
Mål, længde | 17.85 mm |
Produkt dimension, højde | 1.7 mm |
Pære-type (komponenter) (kategorisering) | HighPower-LED |
Udformning (modstand) | kvadratisk |
Udstrålingsvinkel | 115 ° |
Manualer
Teknisk information | |
![]() | LED XLAMPE CXA1816 0000 000N00P240F CRE Ver. 1 |
Hvad vores kunder er interesseret i lige nu
CREE, HighPower-LED'er, HighPower-LED’er, HighPower-LED'er-Tilbehør
Spar penge på tilbehør
Anmeldelser af produktet HighPower-LED CREE Neutral hvid 38 W 900 mA
Vi anbefaler