
- Genveje:
- Detaljer
- Anmeldelser
High Power LED
Produktbeskrivning
Bemærk! Dette produkt er blevet maskineoversat.
Tekniske detaljer & specifikationer
Effekt | 10.9 W |
Farve | Kølig hvid |
Farvegengivelsesindeks | 70 |
Farvetemperatur type | 5000 K |
Fremadgående strøm I(F) | 1000 mA |
Gennemgangsspænding U(F) | 9 V |
Konstruktion (modstand) | Slide-type |
Lysstrøm (phi) | 425 lm |
Mål, bredde | 13.35 mm |
Mål, længde | 13.35 mm |
Produkt dimension, højde | 1.7 mm |
Pære-type (komponenter) (kategorisering) | HighPower-LED |
Udformning (modstand) | kvadratisk |
Udstrålingsvinkel | 115 ° |
Manualer
Teknisk information | |
![]() | LED XLAMPE CXA1304 0000 000C00B450F CRE Ver. 1 |
Hvad vores kunder er interesseret i lige nu
CREE, HighPower-LED'er, HighPower-LED’er, HighPower-LED'er-Tilbehør
Spar penge på tilbehør
Anmeldelser af produktet HighPower-LED CREE Kølig hvid 10.9 W 1000 mA
Vi anbefaler